경제총조사는 19종의 조사표를 통해 공통항목 및 산업별 특성항목 으로 구분하여 조사합니다.
조사표 종류 : 19종
조사항목
조사항목은 공통항목(16개)과 특성항목(25개)으로 구성
공통항목

조사항목 | 조사목적 |
---|---|
조직형태 | 조직형태 및 사업체 구분별 경영실적을 파악하여 우리나라 경제구조변화를 파악 |
자본금 | 기업의 자본규모와 구조변화 등을 파악하여 업종별 투·융자 정책수립 등에 활용 |
사업의 종류 | 업종별 경제구조와 분포추이를 파악하여 경제정책 수립의 기초자료로 활용 |
종사지수 | 종사상 지위 및 성별 고용구조를 파악하여 각종 고용정책 수립을 위한 기초자료로 활용 |
유형자산 | 부문별 자산구조와 규모의 변화를 파악하여 투·융자정책수립 등에 활용 |
무형자산 | 각종 산업의 육성·발전을 위한 투자지표로 활용 |
사업실적 (매출액, 영업비용) |
업종별 경영실태 파악 및 GDP, GRDP 추계 등에 활용 |
특성항목 : 산업별 이용자의 요구를 반영한 항목
[광제조업 부문]

조사항목 | 조사목적 |
---|---|
연간 제품별 출하액 및 재고액 |
품목별 제품출하액, 수출액, 재고액 등을 파악하여 업종 및 품목별 산업구조, GRDP 추계에 활용 |
연간 품목별 임가공(수탁제조) 수입액 |
기임가공 업체 수입액 및 구조 등을 파악하여 중소업체 지원정책 수립 등의 기초자료로 활용 |
재고액 | 형태별 재고액 집계 및 재고 증감 등의 추계, GRD(총 부가가치, 요소소득) 추계에 활용 |
[도매 및 소매업]

조사항목 | 조사목적 |
---|---|
온라인쇼핑 거래 여부 | 온라인쇼핑 거래 현황 파악 및 관련 표본조사의 모집단을 위한 기초자료로 활용 |
프랜차이즈 가맹점 여부 | 프랜차이즈 현황을 파악하여 프랜차이즈 통계생산 및 관련 정책 수립의 기초자료로 활용 |
사업체 건물(매장) 연면적 | 업태별 사업장 규모 파악 및 분석지표 작성 |
상품매입처별 구성비 | 매입상품의 유통구조 상태를 파악하여 유통산업 정책수립의 기초자료로 활용 |
상품판매처별 구성비 | 매출상품의 유통구조 상태를 파악하여 유통산업 정책수립의 기초자료로 활용 |
[사회복지서비스업]

조사항목 | 조사목적 |
---|---|
직종별 종사자수 | 사회복지서비스분야 종사자 모집단 확보 및 직접 서비스 제공인력 규모 파악을 통한 일자리정책에 활용 |
직능별 종사자수 | 사회복지서비스 사업의 고용구조 파악 및 지원정책 수립의 기초자료 |
사회서비스 제공 여부 | 사회서비스산업 육성 및 지원 등을 위한 기초자료 및 관련 표본조사의 모집단을 위한 기초자료 제공 |
[전문, 과학 및 기술서비스업]

조사항목 | 조사목적 |
---|---|
연구기술직 종사자수 | 연구∙기술인력 실태 파악 및 수급정책 등의 기초자료로 활용 |
[통합서비스업]

조사항목 | 조사목적 |
---|---|
이용인원(고객) 수 | 술, 스포츠, 여가관련 시설 이용실태 파악 및 지원정책 수립의 기초자료로 활용 |
[숙박업 / 음식점 및 주점업]

조사항목 | 조사목적 |
---|---|
객실(석) 수 | 숙박 및 음식점업의 규모변화 파악 및 관련 분석지표 작성에 활용 |