조사개요
- 조사 대상: 조사기준일(2025. 12. 31.) 현재 국내에서 산업 활동을 수행하고 있는 모든 사업체
한국표준산업분류 21개 산업(A~U) 중 자가소비 생산활동(T), 국제 및 외국기관(U)을 제외한 19개 산업
- 농업, 임업 및 어업
- 광업
- 제조업
- 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업
- 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업
- 건설업
- 도매 및 소매업
- 운수 및 창고업
- 숙박 및 음식점업
- 정보통신업
- 금융 및 보험업
- 부동산업
- 전문, 과학 및 기술서비스업
- 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업
- 공공행정, 국방 및 사회보장행정
- 교육 서비스업
- 보건업 및 사회복지서비스업
- 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업
- 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업
조사기준일
2025. 12. 31.
조사 대상기간
2025. 1. 1. ~ 12. 31.
조사일정
- 온라인조사(pc,모바일): 2026. 6. 1. ~ 6. 30. (30일간)
- 방문면접조사(본조사): 2026. 6. 12. ~ 7.22. (기간중 28일)
조사방법
대면조사
- 조사원이 사업체를 방문하여 응답자를 만나 조사표를 작성하는 면접조사
비대면조사
- 사업체에서 원할 경우 온라인조사 등 응답자 기입방식의 비면접조사 병행
온라인조사를 희망하는 사업체는 조사안내문에 수록된 참여번호, 접속번호를 활용해 온라인조사 시스템에 접속
조사체계
주관기관
국가데이터처
실시기관
지방자치단체
공통항목(12개)
모든 산업에서 조사하는 항목
- 사업체명
- 사업체 대표자
- 소재지
- 창설연월
- 사업자등록번호
- 조직형태
- 사업의 종류
- 영업 기간(조업 기간)
- 인공지능(AI) 활용
- 총종사자 수 및 연간 급여액
- 외국인 종사자
- 사업실적(매출액, 영업비용)
특성항목(26개)
산업별 특성항목
| 조사표 | 산업분류 | 공통 특성항목 | 산업 분류별 특성항목 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | A | 01~03 | 농림어업 | - | ① 스마트 농장(양식장) 운영 ② 온라인 거래 |
| D | 35 | 전기ㆍ가스ㆍ증기업 | - | ||
| F | 41~42 | 건설업 | ① 매출 형태별 수입액(41) | ||
| H | 49~52 | 운수업 | ① 로봇 활용(52) ② 무인 결제 기기 활용(52) ③ 무인매장 운영(52) |
||
| K | 64∼66 | 금융·보험업 | - | ||
| O | 84 | 공공행정 | - | ||
| P | 851∼854 | 교육서비스업(학교 등) | ① 로봇 활용 ② 보조금 |
||
| S | 94 | 협회ㆍ단체 | ① 보조금 | ||
| 2번 | B | 05∼08 | 광업(9인 이하) | ① 연간 제품별 출하액 ② 연간 품목별 임가공(수탁 제조) 수입액 |
- |
| C | 10∼34 | 제조업(9인 이하) | ③ 스마트 공장 운영 ④ 로봇 활용 |
||
| 3번 | B | 05∼08 | 광업(10인 이상) | ① 연간 제품별 출하액 및 재고액 ② 연간 품목별 임가공(수탁 제조) 수입액 ③ 재고액 ④ 유형자산(사업체) |
- |
| C | 10∼34 | 제조업(10인 이상) | ⑤ 스마트 공장 운영 ⑥ 로봇 활용 ⑦ 사업체 건물(사업장) 연면적 |
||
| 4번 | G | 45 | 자동차ㆍ부품 판매업 | ① 일일 평균 영업시간 ② 사업체 건물(사업장) 연면적 ③ 디지털 플랫폼 거래 ④ 상품 매입처별 구입액 구성비 ⑤ 상품 판매처별 매출액 구성비 ⑥ 상품 판매 유형별 매출액 구성비 |
⑦ 배달(택배 포함) 판매 |
| 46 | 도매업 | - | |||
| 47 | 소매업 | ⑦ 배달(택배 포함) 판매 ⑧ 무인 결제 기기 활용 ⑨ 무인매장 운영 |
|||
| 5번 | I | 55 | 숙박업 | ① 일일 평균 영업시간 ② 사업체 건물(사업장) 연면적 ③ 온라인 거래 ④ 디지털 플랫폼 거래 ⑤ 무인 결제 기기 활용 ⑥ 무인매장 운영 ⑦ 로봇 활용 |
⑧ 객실 수 ⑨ 월평균 객실 이용 건수(55101) ⑩ 편의시설 개수(55101, 55103) ⑪ 매출 형태별 수입액(55101, 55103) |
| 56 | 음식ㆍ주점업 | ⑧ 고객용 좌석 ⑨ 판매 유형별 매출액 구성비 |
|||
| 6번 | E | 36∼39 | 수도ㆍ하수ㆍ폐기업 | ① 일일 평균 영업시간 | - |
| J | 58∼63 | 정보통신업 | ② 디지털 플랫폼 거래 ③ 직능별 종사자 수(582, 62, 63) |
||
| L | 68 | 부동산업 | ② 온라인 거래 ③ 무인매장 운영 |
||
| M | 70∼73 | 전문ㆍ과학ㆍ기술업 | ② 로봇 활용 | ||
| N | 74∼76 | 사업시설ㆍ지원업 | ② 온라인 거래 ③ 보조금(751) |
||
| P | 855∼857 | 교육서비스업(학원 등) | ② 로봇 활용 ③ 온라인 거래 ④ 보조금(85614, 85640, 85650, 85669, 85699, 85701) |
||
| Q | 86∼87 | 보건ㆍ사회복지업 | ② 로봇 활용 ③ 보조금 ④ 직능별 종사자 수(87) |
||
| R | 90∼91 | 예술ㆍ스포츠ㆍ여가업 | ② 온라인 거래 ③ 디지털 플랫폼 거래 ④ 무인 결제 기기 활용 ⑤ 무인매장 운영 ⑥ 이용 인원(고객) ⑦ 보조금(90, 9113, 91292) |
||
| S | 95∼96 | 수리ㆍ개인서비스업 | ② 온라인 거래 ③ 무인 결제 기기 활용 ④ 무인매장 운영 ⑤ 보조금(96993) |
||
항목별 조사목적
| 조사항목 | 조사목적 |
|---|---|
| 사업체명, 사업체 대표자, 사업자등록번호 | 사업체 누락 또는 중복 여부 확인 |
| 소재지 | 소지역(읍·면·동 등) 단위 통계작성과 표본조사를 위한 모집단 명부작성에 활용 |
| 창설연월 | 소부문별 사업체의 생성·소멸 실태를 파악하고 모집단 및 표본추출을 위한 기초자료로 활용 |
| 조직형태 및 사업체 구분 | 조직형태 및 사업체 구분별 경영실적을 파악하여 우리나라 경제구조변화 파악 |
| 사업의 종류 | 경제구조와 분포 추이를 업종별로 파악하여 경제 정책 수립의 기초자료로 활용 |
| 영업(조업) 기간 | 업종별 영업일 수 파악 |
| 인공지능(AI) 활용 | 인공지능(AI) 기술개발 및 활용을 촉진하는 정책을 지원하기 위한 사업체 단위의 규모 파악 |
| 총종사자 수 및 연간 급여액 | 종사상 지위 및 성별 고용구조를 파악하여 각종 고용정책 수립을 위한 기초자료로 활용 |
| 외국인 종사자 | 외국인 취업자 수 증가에 따른 관련 정책 지원에 필요한 사업체 단위의 규모 파악 |
| 사업실적(매출액, 영업비용) | 업종별 경영실태 파악 및 GDP·GRDP 추계 등에 활용 |
| 스마트 농장(양식장) 운영 | 관련 기관의 스마트농업(양식장) 관련 정책 지원자료로 활용 |
| 온라인 거래 | 온라인 및 모바일 거래 현황을 파악하여 관련 정책의 기초자료로 활용 |
| 매출 형태별 수입액 | 관련 산업의 매출 및 비용 특성을 파악하여 산업 활동 분석 등에 활용 |
| 로봇 활용 | AI 등 신기술과 접목한 로봇의 활용을 파악하여 관련 정책의 기초자료로 활용 |
| 무인 결제 기기 활용 | 소비자가 직접 ICT를 활용한 주문 자동화 실태 등을 통해 사업체와 소비자 간의 비대면 거래 현황 파악 |
| 무인매장 운영 | 무인매장 안전사고 예방 등 관련 정책 수립의 기초자료로 활용 |
| 보조금 | GDP·GRDP 추계 등에 활용 |
| 스마트 공장 운영 | 제조업 전체 사업체에서의 스마트 공장 운영현황 파악 및 관련 정책 지원자료로 활용 |
| 연간 제품별 출하액 | 품목별 제품출하액을 조사하여 생산액 및 산업구조 파악 |
| 연간 품목별 임가공(수탁 제조) 수입액 | 임가공업체 현황 파악, 임가공산업 규모 및 구조 파악 |
| 일일 평균 영업시간 | 영업시간과 사업실적 간의 합리적 판단자료와 업종별 근로 시간 등을 파악 |
| 사업체 건물(사업장) 연면적 | 사업장 규모 파악 및 분석지표 작성 |
| 디지털 플랫폼 거래 | 디지털화로 인한 거레방식의 변화를 파악하여 산업 활동 분석 등에 활용 |
| 상품 매입처별 구입액 구성비 | 매입상품의 유통구조 상태를 파악하여 유통산업 정책수립의 기초자료로 활용 |
| 상품 판매처별 매출액 구성비 | 매출상품의 유통구조 상태를 파악하여 유통산업 정책수립의 기초자료로 활용 |
| 상품 판매 유형별 매출액 구성비 | 매출상품의 유통구조 상태를 파악하여 유통산업 정책수립의 기초자료로 활용 |
| 배달(택배 포함) 판매 | 소매업 배달거래 현황 등을 통해 사업체와 소비자 간의 비대면 거래 현황 파악 |
| 객실 수 | 숙박업의 규모변화 파악 및 관련 분석지표 작성에 활용 |
| 월평균 객실 이용 건수 | 숙박시설 이용실태 파악 및 지원정책 수립의 기초자료 파악 |
| 편의시설 개수 | 숙박업의 매출 및 비용 특성을 파악하여 산업 활동 분석 등에 활용 |
| 고객용 좌석 | 음식점업의 규모변화 파악 및 관련 분석지표 작성에 활용 |
| 판매 유형별 매출액 구성비 | 음식점업의 매장, 배달 및 포장 판매 구성비를 통해 외식산업 판매 유형의 변화 파악 |
| 직능별 종사자 수 | 관련 사업의 고용구조 파악 및 수급정책 등의 기초자료로 활용 |
| 이용 인원(고객) | 예술, 스포츠 및 여가관련 시설 이용 실태 파악 및 지원정책 수립의 기초자료 제공 |



